| NOC Code | Group of Occupations | First Quartile – 25% – CAD | Median Quartile – 50% – CAD | Third Quartile – 75% – CAD | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 00010 | Members of the legislatures | CAD 62 800.00 | CAD 96 000.00 | CAD 142 000.00 | Census 2021 |
| 00011 | Senior managers – public administration | CAD 42.58 | CAD 47.50 | CAD 56.84 | Labour Force Survey |
| 00012 | Senior managers – financial services, communications | CAD 51.28 | CAD 81.73 | CAD 112.50 | Labour Force Survey |
| 00013 | Senior managers – health, education, social services | Not available | Not available | Not available | Not available |
| 00014 | Senior managers – trade, broadcasting, other services | CAD 25.64 | CAD 35.38 | CAD 54.21 | Employment Insurance Survey |
| 00015 | Senior managers – construction, transport, production | CAD 25.64 | CAD 35.38 | CAD 51.28 | Employment Insurance Survey |
| 10010 | Financial Directors | CAD 42.00 | CAD 52.88 | CAD 67.31 | Labour Force Survey |
| 10011 | Directors of Human Resources | CAD 43.59 | CAD 52.88 | CAD 64.50 | Labour Force Survey |
| 10012 | Procurement Directors | CAD 54.00 | CAD 60.10 | CAD 76.92 | Labour Force Survey |
| 10019 | Directors of other administrative services | CAD 28.14 | CAD 45.79 | CAD 57.95 | Labour Force Survey |
| 10020 | Directors of Insurance, Real Estate, Financial Brokerage | CAD 43.59 | CAD 51.28 | CAD 70.33 | Labour Force Survey |
| 10021 | Directors of bank, credit, and investment services | CAD 43.59 | CAD 51.28 | CAD 60.00 | Labour Force Survey |
| 10022 | Directors of Advertising, Marketing, Public Relations | CAD 38.46 | CAD 52.89 | CAD 65.87 | Labour Force Survey |
| 10029 | Directors of other business services | CAD 36.06 | CAD 51.00 | CAD 61.54 | Labour Force Survey |
| 10030 | Directors of telecommunications undertakings | CAD 43.59 | CAD 54.36 | CAD 66.67 | Labour Force Survey |
| 11100 | Auditors and accountants | CAD 30.00 | CAD 39.42 | CAD 48.53 | Labour Force Survey |
| 11101 | Financial analysts and investment analysts | CAD 31.25 | CAD 41.00 | CAD 50.00 | Labour Force Survey |
| 11102 | Financial Advisers | CAD 28.00 | CAD 35.00 | CAD 45.60 | Labour Force Survey |
| 11103 | Securities agents, investment agents, and negotiators | CAD 29.23 | CAD 43.00 | CAD 56.26 | Labour Force Survey |
| 11109 | Other financial agents | CAD 26.10 | CAD 32.31 | CAD 41.03 | Labour Force Survey |
| 11200 | Human resources professionals | CAD 28.11 | CAD 36.00 | CAD 46.00 | Labour Force Survey |
| 11201 | Management consulting professionals | CAD 33.79 | CAD 41.89 | CAD 51.54 | Labour Force Survey |
| 11202 | Advertising, marketing, and public relations professionals | CAD 25.00 | CAD 30.00 | CAD 39.00 | Labour Force Survey |
| 12010 | Office clerk and administrative support supervisors | CAD 22.56 | CAD 27.00 | CAD 35.58 | Labour Force Survey |
| 12011 | Supervisors of finance and insurance clerks | CAD 24.04 | CAD 31.25 | CAD 38.46 | Labour Force Survey |
| 12012 | Supervisors of library clerks and other clerks | CAD 24.40 | CAD 34.90 | CAD 54.18 | Census 2021 |
| 12013 | Supervisors of supply chain coordination | CAD 22.00 | CAD 26.44 | CAD 34.50 | Labour Force Survey |
| 12100 | Deputy Senior Management | CAD 24.00 | CAD 30.00 | CAD 37.00 | Labour Force Survey |
| 12101 | Human resources and recruitment officers | CAD 24.73 | CAD 29.54 | CAD 39.55 | Labour Force Survey |
| 12102 | Supply and procurement agents | CAD 26.92 | CAD 32.00 | CAD 39.96 | Labour Force Survey |
| 12103 | Schedulers/planners of congresses and events | CAD 23.63 | CAD 27.00 | CAD 32.69 | Labour Force Survey |
| 12104 | Employment and income insurance agents | CAD 28.00 | CAD 31.36 | CAD 36.00 | Labour Force Survey |
| 12110 | Judicial stenographers, medical transcriptionists | CAD 21.69 | CAD 24.43 | CAD 26.53 | Census 2021 |
| 12111 | Health information management personnel | CAD 25.76 | CAD 31.51 | CAD 34.86 | Census 2021 |
| 12112 | Document management technicians | CAD 21.00 | CAD 23.00 | CAD 29.07 | Labour Force Survey |
| 12113 | Statistical agents and related professions in research support | CAD 21.25 | CAD 30.03 | CAD 39.07 | Census 2021 |
| 12200 | Accounting and book technicians | CAD 20.50 | CAD 25.05 | CAD 31.00 | Labour Force Survey |
| 12201 | Sample experts and writers | CAD 28.00 | CAD 34.00 | CAD 40.00 | Labour Force Survey |
| 12202 | Insurance professionals | CAD 28.00 | CAD 32.97 | CAD 41.21 | Labour Force Survey |
| 12203 | Estimators and evaluators | CAD 28.00 | CAD 31.25 | CAD 41.00 | Labour Force Survey |
| 13100 | Administrative agents | CAD 23.22 | CAD 28.00 | CAD 34.50 | Labour Force Survey |
| 13101 | Property management agents | CAD 24.49 | CAD 28.97 | CAD 39.84 | Labour Force Survey |
| 13102 | Payroll administrators | CAD 25.00 | CAD 28.21 | CAD 33.33 | Labour Force Survey |
| 13110 | Administrative assistants | CAD 20.98 | CAD 24.04 | CAD 28.32 | Labour Force Survey |
| 13111 | Legal administrative assistants | CAD 20.88 | CAD 25.06 | CAD 30.00 | Labour Force Survey |
| 13112 | Medical administrative assistants | CAD 20.00 | CAD 21.98 | CAD 24.04 | Labour Force Survey |
| 13200 | Customs brokers and maritime brokers | CAD 21.12 | CAD 26.83 | CAD 35.21 | Census 2021 |
| 13201 | Production and transport logistics coordinators | CAD 25.00 | CAD 27.00 | CAD 36.98 | Labour Force Survey |
| 14100 | Office employees – general support | CAD 20.00 | CAD 23.22 | CAD 26.92 | Labour Force Survey |
| 14101 | Receptionists | CAD 16.00 | CAD 20.00 | CAD 22.00 | Labour Force Survey |
| 14102 | Staff clerks | CAD 20.97 | CAD 25.00 | CAD 27.47 | Labour Force Survey |
| 14103 | Clerk of judicial services | CAD 20.80 | CAD 25.64 | CAD 36.22 | Labour Force Survey |
| 14110 | Survey interviewers and statistical clerks | CAD 17.62 | CAD 18.15 | CAD 25.00 | Labour Force Survey |
| 14111 | Data Entry Clerical | CAD 19.00 | CAD 23.00 | CAD 25.00 | Labour Force Survey |
| 14112 | Editorial Equipment Operators and Similar Personnel | CAD 19.00 | CAD 21.95 | CAD 25.34 | Employment Insurance Survey |
| 14200 | Clerical Accounting and Related Staff | CAD 20.00 | CAD 23.22 | CAD 26.67 | Labour Force Survey |
| 14201 | Bank, Insurance, and Other Financial Services | CAD 21.00 | CAD 25.27 | CAD 28.00 | Labour Force Survey |
| 14202 | Recovery Clerk | CAD 19.67 | CAD 26.00 | CAD 29.73 | Labour Force Survey |
| 14300 | Clerical and Assistant Staff in Libraries | CAD 20.15 | CAD 23.00 | CAD 25.00 | Labour Force Survey |
| 14301 | Correspondence Clerks in Publications and Regulations | CAD 23.08 | CAD 28.57 | CAD 32.31 | Labour Force Survey |
| 14400 | Dispatchers / Sending and Receiving Parties | CAD 16.51 | CAD 19.41 | CAD 23.00 | Labour Force Survey |
| 14401 | Shop Stores and Clerks | CAD 20.55 | CAD 24.50 | CAD 28.35 | Labour Force Survey |
| 14402 | Workers in Production Logistics | CAD 24.00 | CAD 24.10 | CAD 36.06 | Labour Force Survey |
| 14403 | Procurement and Inventory Control Clerk | CAD 17.00 | CAD 20.04 | CAD 29.00 | Labour Force Survey |
| 14404 | Distributors | CAD 21.75 | CAD 25.00 | CAD 29.00 | Labour Force Survey |
| 14405 | Travel and Crew Coordinators | CAD 24.00 | CAD 29.23 | CAD 32.93 | Labour Force Survey |
| 20010 | Directors of Engineering Services | CAD 52.82 | CAD 65.71 | CAD 79.81 | Labour Force Survey |
| 20011 | Directors of Architectural and Science Services | CAD 38.46 | CAD 52.20 | CAD 64.10 | Labour Force Survey |
| 20012 | Information Systems Managers | CAD 46.15 | CAD 57.69 | CAD 71.43 | Labour Force Survey |
| 21100 | Physicists and Astronomers | CAD 33.64 | CAD 43.88 | CAD 57.04 | Census 2021 |
| 21101 | Chemists | CAD 30.77 | CAD 38.75 | CAD 53.00 | Labour Force Survey |
| 21102 | Geoscientists and Oceanographers | CAD 37.50 | CAD 40.00 | CAD 51.28 | Labour Force Survey |
| 21103 | Meteorologists and Climatologists | CAD 43.36 | CAD 54.20 | CAD 61.94 | Census 2021 |
| 21109 | Other Professionals in the Physical Sciences | CAD 41.21 | CAD 46.15 | CAD 60.44 | Labour Force Survey |
| 21110 | Biologists and Related Scientific Staff | CAD 29.00 | CAD 39.23 | CAD 46.15 | Labour Force Survey |
| 21111 | Forestry Professionals | CAD 34.50 | CAD 47.80 | CAD 53.00 | Labour Force Survey |
| 21112 | Agricultural Advisors and Specialists | CAD 26.63 | CAD 35.00 | CAD 48.00 | Labour Force Survey |
| 21120 | Occupational Health, Safety, and Environmental Professionals | CAD 23.95 | CAD 32.00 | CAD 45.00 | Labour Force Survey |
| 21200 | Architects | CAD 26.00 | CAD 32.00 | CAD 39.67 | Employment Insurance Survey |
| 21201 | Landscape Architects | CAD 21.87 | CAD 30.53 | CAD 44.82 | Census 2021 |
| 21202 | Urban and Land Use Planners | CAD 32.97 | CAD 41.14 | CAD 54.73 | Labour Force Survey |
| 21203 | Surveyors and Geomatics Technicians | CAD 28.50 | CAD 38.00 | CAD 42.44 | Labour Force Survey |
| 21210 | Mathematicians, Statisticians, and Actuaries | CAD 33.85 | CAD 50.27 | CAD 63.74 | Labour Force Survey |
| 21211 | Data Scientists | CAD 33.97 | CAD 44.47 | CAD 55.23 | Census 2021 |
| 21220 | Cybersecurity Officers | CAD 36.06 | CAD 42.62 | CAD 46.70 | Labour Force Survey |
| 21221 | Commercial Systems Officers | CAD 35.38 | CAD 45.22 | CAD 52.00 | Labour Force Survey |
| 21222 | Computer Specialists | CAD 35.16 | CAD 45.67 | CAD 52.88 | Labour Force Survey |
| 21223 | Database Analysts and Administrators | CAD 28.21 | CAD 38.00 | CAD 47.39 | Labour Force Survey |
| 21230 | Developers and Programmers of Computer Systems | CAD 29.53 | CAD 38.41 | CAD 47.89 | Census 2021 |
| 21231 | Software Engineers and Designers | CAD 41.83 | CAD 49.23 | CAD 57.69 | Labour Force Survey |
| 21232 | Developers and Software Programmers | CAD 33.65 | CAD 43.96 | CAD 52.82 | Labour Force Survey |
| 21233 | Web Designers | CAD 21.15 | CAD 28.00 | CAD 35.90 | Labour Force Survey |
| 21234 | Web Developers and Programmers | CAD 24.00 | CAD 33.23 | CAD 40.00 | Labour Force Survey |
| 21300 | Civil Engineers | CAD 34.00 | CAD 43.13 | CAD 53.20 | Labour Force Survey |
| 21301 | Mechanical Engineers | CAD 34.72 | CAD 43.51 | CAD 55.29 | Labour Force Survey |
| 21310 | Electrical and Electronic Engineers | CAD 33.00 | CAD 43.27 | CAD 58.79 | Labour Force Survey |
| 21311 | Computer Engineers (Excluding Software Developers) | CAD 43.27 | CAD 51.28 | CAD 59.13 | Labour Force Survey |
| 21320 | Chemical Engineers | CAD 45.67 | CAD 45.67 | CAD 56.41 | Labour Force Survey |
| 21321 | Industrial and Manufacturing Engineers | CAD 30.47 | CAD 40.72 | CAD 51.26 | Census 2021 |
| 21322 | Metallurgical and Materials Engineers | CAD 40.00 | CAD 45.00 | CAD 49.23 | Labour Force Survey |
| 21330 | Mining Engineers | CAD 50.00 | CAD 52.88 | CAD 72.12 | Labour Force Survey |
| 21331 | Geological Engineers | CAD 35.72 | CAD 45.42 | CAD 58.20 | Census 2021 |
| 21332 | Petroleum Engineers | Not Available | CAD 45.86 | Not Available | Census 2021 |
| 21390 | Aerospace Engineers | CAD 36.06 | CAD 43.27 | CAD 52.40 | Labour Force Survey |
| 21399 | Other Engineers | CAD 38.00 | CAD 44.71 | CAD 61.54 | Labour Force Survey |
| 22100 | Chemical Technologists and Technicians | CAD 22.00 | CAD 27.00 | CAD 32.00 | Labour Force Survey |
| 22101 | Geological and Mineralogy Technologists and Technicians | CAD 23.00 | CAD 29.94 | CAD 43.27 | Labour Force Survey |
| 22301 | Mechanical Engineering Technologists and Technicians | CAD 26.75 | CAD 30.81 | CAD 38.46 | Labour Force Survey |
| 22302 | Industrial Engineering and Manufacturing Technologists | CAD 23.00 | CAD 26.44 | CAD 36.06 | Labour Force Survey |
| 22303 | Construction Estimators | CAD 21.63 | CAD 27.00 | CAD 36.40 | Labour Force Survey |
| 22310 | Electrical and Electronics Engineering Technologists | CAD 28.00 | CAD 36.41 | CAD 41.76 | Labour Force Survey |
| 22311 | Electronic Service Technicians (Domestic and Commercial) | CAD 23.00 | CAD 28.00 | CAD 35.00 | Labour Force Survey |
| 22312 | Industrial Instrument Technicians and Mechanics | CAD 30.77 | CAD 37.50 | CAD 38.46 | Labour Force Survey |
| 22313 | Aerospace Instrument Technicians and Mechanics | CAD 31.53 | CAD 39.77 | CAD 48.99 | Census 2021 |
| 30010 | Healthcare Managers | CAD 36.06 | CAD 48.08 | CAD 55.00 | Labour Force Survey |
| 31100 | Clinical and Laboratory Medicine Specialists | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 31101 | Surgical Specialists | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 31102 | Family Physicians | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 31103 | Veterinarians | CAD 44.80 | CAD 51.28 | CAD 54.00 | Labour Force Survey |
| 31110 | Dentists | CAD 64,500.00 | CAD 106,000.00 | CAD 151,000.00 | Census 2021 |
| 31111 | Optometrists | CAD 65,000.00 | CAD 97,000.00 | CAD 127,000.00 | Census 2021 |
| 31112 | Audiologists and Speech Therapists | CAD 38.00 | CAD 44.00 | CAD 46.70 | Labour Force Survey |
| 31120 | Pharmacists | CAD 55.00 | CAD 60.00 | CAD 64.90 | Labour Force Survey |
| 31121 | Dietitians and Nutritionists | CAD 37.80 | CAD 43.05 | CAD 46.70 | Labour Force Survey |
| 31200 | Psychologists | CAD 38.00 | CAD 48.08 | CAD 53.26 | Labour Force Survey |
| 31201 | Chiropractors | CAD 36,400.00 | CAD 68,000.00 | CAD 102,000.00 | Census 2021 |
| 31202 | Physiotherapists | CAD 34.63 | CAD 40.00 | CAD 46.00 | Labour Force Survey |
| 31203 | Occupational Therapists | CAD 34.61 | CAD 39.86 | CAD 45.00 | Labour Force Survey |
| 31204 | Kinesiologists and Other Health Professionals | CAD 24.46 | CAD 31.25 | CAD 39.00 | Labour Force Survey |
| 31209 | Other Health Professionals in Diagnosis and Treatment | Minimum Wage | CAD 46,800.00 | CAD 68,500.00 | Census 2021 |
| 31300 | Nursing Coordinators and Supervisors | CAD 38.28 | CAD 43.27 | CAD 49.00 | Labour Force Survey |
| 31301 | Registered Nurses and Psychiatric Nurses | CAD 32.00 | CAD 38.50 | CAD 44.00 | Labour Force Survey |
| 31302 | Nurse Practitioners | CAD 46.00 | CAD 46.00 | CAD 53.66 | Labour Force Survey |
| 31303 | Physician Assistants, Midwives, and Paramedical Professionals | CAD 33.09 | CAD 41.36 | CAD 58.01 | Census 2021 |
| 32100 | Opticians and Prescription Opticians | CAD 20.00 | CAD 25.00 | CAD 28.50 | Labour Force Survey |
| 32101 | Auxiliary Nurses | CAD 24.21 | CAD 27.77 | CAD 30.46 | Labour Force Survey |
| 32102 | Ambulance and Paramedics | CAD 26.00 | CAD 31.25 | CAD 35.32 | Labour Force Survey |
| 32103 | Cardiovascular Inhalation Therapists, Perfusionists, and Technologists | CAD 33.00 | CAD 37.00 | CAD 39.40 | Labour Force Survey |
| 32104 | Animal Health Technicians and Veterinary Technicians | CAD 18.00 | CAD 21.00 | CAD 24.04 | Labour Force Survey |
| 32109 | Other Technical Staff in Therapy and Diagnosis | CAD 23.00 | CAD 27.04 | CAD 32.97 | Labour Force Survey |
| 32110 | Denturologists | Minimum Wage | CAD 59,600.00 | CAD 92,000.00 | Census 2021 |
| 32111 | Dental Hygienists and Therapists | CAD 30.00 | CAD 34.00 | CAD 40.00 | Labour Force Survey |
| 32112 | Dental Technologists and Technicians | CAD 20.00 | CAD 23.94 | CAD 27.83 | Employment Insurance Survey |
| 32120 | Medical Laboratory Technologists | CAD 25.69 | CAD 30.77 | CAD 34.00 | Labour Force Survey |
| 32121 | Medical Radiation Technologists | CAD 28.00 | CAD 33.30 | CAD 35.71 | Labour Force Survey |
| 32122 | Ultrasound Technologists | CAD 31.05 | CAD 37.16 | CAD 39.91 | Census 2021 |
| 32123 | Cardiology Technologists & Diagnostic Electrophysiology Technologists | CAD 22.00 | CAD 30.22 | CAD 31.99 | Labour Force Survey |
| 32124 | Pharmacy Technicians | CAD 16.50 | CAD 20.75 | CAD 25.00 | Labour Force Survey |
| 32129 | Other Health Science Technologists and Technicians | CAD 17.00 | CAD 20.00 | CAD 23.22 | Labour Force Survey |
| 32200 | Traditional Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists | Minimum Wage | CAD 41,600.00 | CAD 60,800.00 | Census 2021 |
| 32201 | Massage Therapists | Minimum Wage | Minimum Wage | Minimum Wage | Census 2021 |
| 32209 | Other Practitioners of Soft Medicine | Minimum Wage | Minimum Wage | CAD 39,600.00 | Census 2021 |
| 33100 | Dental Assistants & Dental Laboratory Aides | CAD 21.00 | CAD 24.00 | CAD 25.25 | Labour Force Survey |
| 33101 | Medical Laboratory Assistants & Related Technical Professions | CAD 21.98 | CAD 30.00 | CAD 33.61 | Labour Force Survey |
| 33102 | Nursing Assistants, Healthcare Aides, and Caregivers | CAD 20.00 | CAD 21.86 | CAD 24.80 | Labour Force Survey |
| 33103 | Pharmacy Technical Assistants & Pharmacy Assistants | CAD 16.00 | CAD 19.00 | CAD 22.38 | Labour Force Survey |
| 33109 | Other Health Support Staff | CAD 17.75 | CAD 21.40 | CAD 24.22 | Labour Force Survey |
| 40010 | Public Service Managers – Social & Health Policy Development | CAD 50.00 | CAD 53.33 | CAD 60.00 | Labour Force Survey |
| 40011 | Public Service Managers – Economic Analysis & Programme Administration | CAD 50.55 | CAD 61.54 | CAD 66.03 | Labour Force Survey |
| 40012 | Civil Service Managers – Education Policy & Programme Administration | CAD 38.83 | CAD 49.93 | CAD 58.25 | Census 2021 |
| 40019 | Other Managers in the Civil Service | CAD 52.20 | CAD 60.44 | CAD 69.23 | Labour Force Survey |
| 40020 | Post-Secondary Education & Vocational Training Administrators | CAD 42.00 | CAD 52.40 | CAD 60.88 | Labour Force Survey |
| 40021 | School Directors & Curriculum Administrators (Primary & Secondary Levels) | CAD 40.60 | CAD 47.12 | CAD 55.29 | Labour Force Survey |
| 40030 | Directors of Social, Community & Correctional Services | CAD 27.76 | CAD 37.00 | CAD 46.15 | Labour Force Survey |
| 40040 | Police Officers & Public Protection Services | CAD 53.05 | CAD 61.58 | CAD 69.15 | Census 2021 |
| 40041 | Senior Fire Officers | CAD 31.29 | CAD 54.00 | CAD 60.00 | Labour Force Survey |
| 40042 | Canadian Armed Forces Officers | CAD 26.65 | CAD 40.07 | CAD 49.97 | Census 2021 |
| 41100 | Judges | Not Available | CAD 310,000.00 | Not Available | Administrative Data for Judges |
| 41101 | Lawyers (Canada) & Notaries (Quebec) | CAD 38.46 | CAD 53.85 | CAD 69.51 | Labour Force Survey |
| 41200 | University Professors & Lecturers | CAD 40.00 | CAD 55.29 | CAD 72.12 | Labour Force Survey |
| 41201 | Post-Secondary Teaching Assistants | CAD 20.00 | CAD 26.78 | CAD 35.71 | Labour Force Survey |
| 41210 | College & Vocational Training Instructors | CAD 33.50 | CAD 45.00 | CAD 52.00 | Labour Force Survey |
| 41220 | Secondary School Teachers | CAD 33.95 | CAD 42.56 | CAD 49.61 | Labour Force Survey |
| 41221 | Primary & Preschool Teachers | CAD 30.31 | CAD 39.06 | CAD 48.08 | Labour Force Survey |
| 41300 | Social Workers | CAD 29.00 | CAD 34.00 | CAD 41.21 | Labour Force Survey |
| 41301 | Counseling Therapists & Related Specialties | CAD 27.86 | CAD 36.00 | CAD 45.22 | Labour Force Survey |
| 41302 | Religious Leaders | CAD 23.08 | CAD 25.00 | CAD 25.80 | Labour Force Survey |
| 41310 | Police Investigators & Investigative Professions | CAD 32.00 | CAD 47.00 | CAD 55.00 | Labour Force Survey |
| 41311 | Probation & Parole Officers | CAD 34.45 | CAD 41.65 | CAD 45.76 | Census 2021 |
| 41320 | School Information Counselors | CAD 40.00 | CAD 44.00 | CAD 45.64 | Labour Force Survey |
| 41321 | Career Development & Guidance Counsellors (Excluding Education) | CAD 25.00 | CAD 27.11 | CAD 31.00 | Labour Force Survey |
| 41400 | Researchers, Consultants & Programme Officers (Natural & Applied Sciences) | CAD 31.00 | CAD 40.00 | CAD 48.00 | Labour Force Survey |
| 41401 | Economists, Researchers & Economic Policy Analysts | CAD 32.50 | CAD 46.70 | CAD 55.90 | Labour Force Survey |
| 41402 | Economic Development Agents, Marketing Researchers & Analysts | CAD 30.00 | CAD 39.42 | CAD 51.28 | Labour Force Survey |
| 41403 | Social Policy Researchers, Consultants & Programme Officers | CAD 31.28 | CAD 40.11 | CAD 47.38 | Labour Force Survey |
| 41404 | Health Policy Researchers, Consultants & Programme Officers | CAD 30.00 | CAD 43.59 | CAD 45.22 | Labour Force Survey |
| 41405 | Education Policy Researchers, Consultants & Programme Officers | CAD 34.90 | CAD 40.00 | CAD 46.21 | Labour Force Survey |
| 41406 | Sports, Recreation & Fitness Programme Officers | CAD 25.64 | CAD 28.85 | CAD 42.00 | Labour Force Survey |
| 41407 | Government-Specific Programme Officers | CAD 26.44 | CAD 33.65 | CAD 47.69 | Labour Force Survey |
| 41409 | Other Social Sciences Professionals | CAD 24.18 | CAD 35.05 | CAD 43.69 | Census 2021 |
| 42100 | Police Officers (Except Senior Managers) | CAD 36.90 | CAD 47.00 | CAD 53.42 | Labour Force Survey |
| 42101 | Firefighters | CAD 33.50 | CAD 40.00 | CAD 46.00 | Labour Force Survey |
| 42102 | Specialized Members of the Canadian Armed Forces | CAD 29.15 | CAD 34.75 | CAD 39.09 | Census 2021 |
| 42200 | Legal Technicians & Related Personnel | CAD 22.00 | CAD 29.05 | CAD 37.02 | Labour Force Survey |
| 42201 | Social & Community Service Workers | CAD 21.00 | CAD 24.00 | CAD 30.00 | Labour Force Survey |
| 42202 | Early Childhood Educators & Assistants | CAD 19.86 | CAD 22.89 | CAD 25.15 | Labour Force Survey |
| 42203 | Instructors for Persons with Disabilities | CAD 25.00 | CAD 29.80 | CAD 33.61 | Employment Insurance Survey |
| 42204 | Religious Workers | CAD 16.08 | CAD 21.15 | CAD 30.00 | Labour Force Survey |
| 43100 | Teacher Assistants (Primary & Secondary Levels) | CAD 20.55 | CAD 22.00 | CAD 23.44 | Labour Force Survey |
| 43109 | Other Instructors | CAD 17.88 | CAD 20.80 | CAD 23.00 | Labour Force Survey |
| 43200 | Sheriffs & Bailiffs | CAD 19.35 | CAD 27.72 | CAD 32.80 | Census 2021 |
| 43201 | Correctional Service Officers | CAD 32.00 | CAD 35.94 | CAD 41.83 | Labour Force Survey |
| 43202 | Municipal & Other Regulatory Officers | CAD 26.00 | CAD 28.60 | CAD 32.00 | Labour Force Survey |
| 43203 | Border, Customs & Immigration Officers | CAD 30.00 | CAD 38.46 | CAD 45.90 | Labour Force Survey |
| 43204 | Canadian Armed Forces – Operations | CAD 29.32 | CAD 32.96 | CAD 37.34 | Census 2021 |
| 44100 | Child Guardians (Family Environment) | CAD 15.67 | CAD 18.50 | CAD 21.00 | Employment Insurance Survey |
| 44101 | Home Care Assistants & Family Caregivers | CAD 17.00 | CAD 19.65 | CAD 22.43 | Labour Force Survey |
| 44200 | Canadian Armed Forces – Frontline Combatants | CAD 22.05 | CAD 29.50 | CAD 34.36 | Employment Insurance Survey |
| 45100 | Pupil Supervisors & Related Professions | CAD 20.00 | CAD 20.55 | CAD 21.00 | Labour Force Survey |
| 50010 | Directors – Libraries, Archives, Museums & Art Galleries | CAD 30.58 | CAD 42.93 | CAD 57.59 | Census 2021 |
| 50011 | Directors – Film, Broadcasting & Performing Arts | CAD 24.78 | CAD 34.83 | CAD 45.00 | Employment Insurance Survey |
| 50012 | Directors – Sports, Leisure & Fitness | CAD 26.01 | CAD 36.16 | CAD 50.96 | Census 2021 |
| 51100 | Librarians | CAD 35.00 | CAD 46.26 | CAD 50.25 | Labour Force Survey |
| 51101 | Restorers & Conservation Experts | CAD 25.88 | CAD 33.91 | CAD 45.91 | Census 2021 |
| 51102 | Archivists | CAD 30.00 | CAD 30.00 | CAD 36.00 | Labour Force Survey |
| 51110 | Revisers, Editors & News Service Heads | CAD 30.00 | CAD 36.00 | CAD 38.00 | Labour Force Survey |
| 51111 | Authors, Writers & Editors (Non-Technical) | CAD 28.57 | CAD 33.33 | CAD 37.50 | Population Survey |
| 51112 | Technical Editors & Writers | CAD 29.33 | CAD 35.92 | CAD 45.89 | Census 2021 |
| 51113 | Journalists | CAD 30.00 | CAD 32.00 | CAD 37.07 | Labour Force Survey |
| 51114 | Translators, Terminologists & Interpreters | CAD 22.00 | CAD 32.21 | CAD 38.00 | Labour Force Survey |
| 51120 | Producers, Directors & Choreographers | CAD 27.64 | CAD 35.90 | CAD 48.08 | Labour Force Survey |
| 51121 | Conductors, Composers & Arrangers | CAD 32,800.00 | CAD 63,600.00 | CAD 75,000.00 | Census 2021 |
| 51122 | Musicians & Singers | CAD 20,000.00 | CAD 40,000.00 | CAD 60,800.00 | Census 2021 |
| 52100 | Library & Archival Technicians | CAD 24.00 | CAD 24.04 | CAD 37.49 | Labour Force Survey |
| 52110 | Film & Video Camera Operators | CAD 27.98 | CAD 34.00 | CAD 40.00 | Employment Insurance Survey |
| 52111 | Graphic Technicians | CAD 22.12 | CAD 28.71 | CAD 36.06 | Labour Force Survey |
| 52112 | Broadcast Technicians | CAD 27.58 | CAD 33.51 | CAD 40.79 | Census 2021 |
| 52113 | Audio & Video Recording Technicians | CAD 23.32 | CAD 29.00 | CAD 35.00 | Employment Insurance Survey |
| 52114 | Advertisers & Other Communicators | CAD 22.68 | CAD 33.97 | CAD 45.45 | Census 2021 |
| 52119 | Film, Broadcasting & Performing Arts Technicians | CAD 25.00 | CAD 30.00 | CAD 35.26 | Labour Force Survey |
| 52120 | Graphic Designers & Illustrators | CAD 21.50 | CAD 25.00 | CAD 37.00 | Labour Force Survey |
| 52121 | Interior Designers & Decorators | CAD 19.00 | CAD 26.44 | CAD 38.46 | Labour Force Survey |
| 53100 | Museum & Art Gallery Technicians | CAD 18.00 | CAD 23.00 | CAD 30.00 | Labour Force Survey |
| 53110 | Photographers | CAD 17.00 | CAD 20.00 | CAD 27.97 | Employment Insurance Survey |
| 53111 | Film Assistants & Camera Operators | CAD 20.00 | CAD 25.00 | CAD 32.00 | Employment Insurance Survey |
| 53120 | Dancers | CAD 21.93 | CAD 30.44 | CAD 40.00 | Employment Insurance Survey |
| 53121 | Actors, Comedians & Circus Artists | CAD 16.37 | CAD 23.77 | CAD 33.64 | Employment Insurance Survey |
| 53122 | Painters, Sculptors & Other Visual Artists | CAD 19.65 | CAD 26.69 | CAD 36.47 | Employment Insurance Survey |
| 53123 | Theatre Assemblers, Fashion Designers & Exhibition Designers | CAD 21.63 | CAD 24.44 | CAD 30.77 | Labour Force Survey |
| 53124 | Craftsmen | CAD 15.60 | CAD 18.00 | CAD 20.58 | Employment Insurance Survey |
| 5325 | Textile & Leather Pattern Makers | CAD 22.50 | CAD 27.91 | CAD 32.80 | Employment Insurance Survey |
| 53200 | Athletes | CAD 15.57 | CAD 19.75 | CAD 26.49 | Employment Insurance Survey |
| 53201 | Coaches | CAD 19.23 | CAD 26.00 | CAD 26.00 | Labour Force Survey |
| 53202 | Sports Arbitrators & Officials | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
| 54100 | Sports & Fitness Program Managers | CAD 17.00 | CAD 20.17 | CAD 25.00 | Labour Force Survey |
| 55109 | Other Performing Artists | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available |
