Contenu d’exemple avant le contenu principal
| Programme | Candidats | Nouveaux frais (30 avril 2024 – mars 2026) note 1 |
|---|---|---|
| Droit de résidence permanente | Demandeur principal et conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 575 |
| Travailleurs qualifiés fédéraux, Programme des candidats des provinces, Travailleurs qualifiés du Québec, Classe de l’immigration atlantique et la plupart des pilotes économiques (Rural, Agri-Alimentaire) | Demandeur principal | CAD 950 |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 950 | |
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 260 | |
| Programme de soins aux personnes vivant chez l’employeur et pilotes de soins (Pilote pour le fournisseur de soins aux enfants et Pilote pour les travailleurs de soutien à domicile) | Demandeur principal | CAD 635 |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 635 | |
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 175 | |
| Affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | CAD 1,810 |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 950 | |
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 260 | |
| Regroupement familial (époux, partenaires et enfants ; parents et grands-parents ; et autres proches) | Frais de parrainage | CAD 85 |
| Demandeur principal parrainé | CAD 545 | |
| Enfant parrainé (demandeur principal de moins de 22 ans et non époux/partenaire) note 2 | CAD 85 | |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 635 | |
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 175 | |
| Personnes protégées | Demandeur principal note 2 | CAD 635 |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant note 2 | ||
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 175 | |
| Considération humanitaire et compatissante / Politique publique | Demandeur principal note 2 | CAD 635 |
| Conjoint ou partenaire de fait accompagnant | CAD 635 | |
| Enfant à charge accompagnant note 2 | CAD 175 | |
| Permit holders | Demandeur principal note 3 | CAD 375 |
- Note 1 – Le nouveau tarif est calculé conformément à l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, pour les deux années précédentes (2022 et 2023), arrondi au dollar près.
- Note 2 – Ces demandeurs sont exemptés de payer le Droit de résidence permanente (normalement payé par tous les demandeurs de résidence permanente, sauf les enfants à charge et les personnes protégées). Les demandeurs principaux dans les catégories » Humanitaire et compatissante » et » Politique publique » sont seulement exemptés dans certaines circonstances de payer le Droit de résidence permanente.
- Note 3 – Les membres de la classe des » Titulaires de permis » ne peuvent pas inclure de membres de la famille accompagnants dans leurs demandes de résidence permanente. Ces individus doivent soumettre leurs propres demandes en tant que demandeurs principaux.
Note:
Le contenu de cette page Web a été directement tiré du site Canada.capour garantir l’exactitude de la diffusion des informations et faciliter la compréhension et le respect.
Le contenu de cette page Web a été directement tiré du site Canada.capour garantir l’exactitude de la diffusion des informations et faciliter la compréhension et le respect.





