À compter du 30 avril 2024, les frais pour toutes les demandes de résidence permanente au Canada connaîtront une augmentation dans le cadre d’un cycle de mise à jour régulier. Cet ajustement, qui a lieu tous les deux ans, vise à gérer l’augmentation des coûts associés aux opérations des programmes et à la prestation de services, tout en tenant compte des pressions inflationnistes.
Les demandeurs qui prévoient soumettre leur demande de résidence permanente le 30 avril ou après cette date sont encouragés à consulter le tableau fourni détaillant les programmes touchés et les augmentations de frais correspondantes.
| Candidats au programme | Frais actuels | Nouveaux frais à compter du 30 avril 2024 |
|---|---|---|
| Frais de droit de séjour permanent | ||
| Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | $515 | $575 |
| Programme des candidats des provinces; catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), catégorie des travailleurs qualifiés (Québec); catégorie de l’immigration de l’Atlantique; et la plupart des programmes pilotes d’immigration économique (ruraux, agroalimentaires) | ||
| Demandeur principal | $850 | $950 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $850 | $950 |
| Enfant à charge accompagnant | $230 | $260 |
| Programme des aides familiaux résidants et projets pilotes pour les aides familiaux résidants (projet pilote pour les prestataires de services de garde d’enfants à domicile et projet pilote pour les aides familiaux résidants) | ||
| Demandeur principal | $570 | $635 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $570 | $635 |
| Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
| Entreprises (fédérales et québécoises) | ||
| Demandeur principal | $1,625 | $1,810 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $850 | $950 |
| Enfant à charge accompagnant | $230 | $260 |
| Regroupement familial (époux ou conjoints de fait et enfants; parents et grands-parents; et autres membres de la famille) | ||
| Frais de parrainage | $75 | $85 |
| Demandeur principal parrainé | $490 | $545 |
| Enfant à charge parrainé | $75 | $85 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $570 | $635 |
| Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
| Personnes protégées | ||
| Demandeur principal | $570 | $635 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $570 | $635 |
| Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
| Aspects humanitaires et de compassion ou politique publique | ||
| Demandeur principal | $570 | $635 |
| Conjoint ou conjoint de fait accompagnateur | $570 | $635 |
| Enfant à charge accompagnant | $155 | $175 |
| Titulaires de permis | ||
| Demandeur principal | $335 | $375 |
Résumé de l’article publié par IRCC le 11 avril 2024, Ottawa.
Source: canada.ca





